Informações sobre Whey Protein Concentrado (900g) – Dux Nutrition
Proteína 100% pura, extraído diretamente do soro do leite fresco, sem blends ou adição de proteínas inferiores.
O Whey Protein Concentrado DUX® possui um perfil nutricional completo e um sabor real, ideal para ser consumido pré/pós treinos, como um snack prático, ou em suas receitas.
– Perfil de aminoácidos imbatível: 5,0g de BCAAs; 2,5g de glutamina, 2,5g de leucina, por dose.
– Proteína moderna, desenvolvida por especialistas, para:
– Atletas de esportes de performance, bodybuilding, Crossfit®, e artes marciais;
– Pessoas que buscam uma proteína saborosa, para snacks práticos e receitas saudáveis;
– Pessoas que buscam o melhor custo-benefício para uma proteína de altíssima qualidade.
Ingredientes Sabor Neutro: Proteína concentrada do soro de leite e emulsificante de soja.
Ingredientes Sabor Coco: Proteína concentrada do soro do leite, aromas idênticos aos naturais, edulcorantes sucralose e acessulfame de potássio e emulsificante lecitina de soja. Contém lactose. Contém glúten. Lecitina de soja. Contém lactose. Contém glúten.
Ingredientes Sabor Chocolate: Proteína concentrada do soro do leite, cacau em pó, aromas idênticos aos naturais, edulcorantes sucralose e acessulfame de potássio e emulsificante lecitina de soja. Contém lactose. Contém glúten.
Ingredientes Sabor Cappuccino: Proteína concentrada do soro do leite, cacau em pó, café em pó, canela em pó, preparado de cafeína (cafeína, maltodextrina, estabilizantes etilcelulose e hidroxipropilmetilcelulose, triglicerídeo de cadeia média e antiumectante dióxido de silício), aromas idênticos aos naturais, edulcorantes sucralose e acessulfame de potássio e emulsificante lecitina de soja. Contém lactose. Contém glúten.
Ingredientes Sabor Cookies: Proteína concentrada do soro do leite, biscoito em pó, sal, aromas idênticos aos naturais, edulcorantes sucralose e acessulfame de potássio e emulsificante lecitina de soja. CONTÉM LACTOSE. CONTÉM GLÚTEN.
Ingredientes Sabor Baunilha: Proteína concentrada do soro do leite, aroma idêntico ao natural de baunilha, corantes naturais urucum e cúrcuma, edulcorantes sucralose e acessulfame de potássio e emulsificante lecitina de soja. CONTÉM LACTOSE. CONTÉM GLÚTEN.
Ingredientes Sabor Morango: Proteína concentrada do soro do leite, aroma idêntico ao natural de morango, corante natural beterraba, edulcorantes sucralose e acessulfame de potássio e emulsificante lecitina de soja. CONTÉM LACTOSE. CONTÉM GLÚTEN.
Ingredientes Sabor Brownie: Proteína de soro do leite concentrada, cacau solúvel em pó, crocante com cacau (açúcar, líquor de cacau, glucose, gordura vegetal, sal, emulsificantes mono e diglicerídeos de ácidos graxos e lecitina de soja), aromatizantes, corante caramelo I, edulcorantes sucralose e acesulfame de potássio e emulsificantes lecitina de soja e lecitina de girassol. CONTÉM LACTOSE. CONTÉM GLÚTEN.
Ingredientes Sabor Chocolate Branco: Proteína de soro do leite concentrada, aromatizantes e edulcorantes sucralose e acesulfame de potássio. CONTÉM LACTOSE. CONTÉM GLÚTEN.
Ingredientes Sabor Doce de Leite: Proteína de soro do leite concentrada, corante caramelo I, caramelo simples e edulcorantes sucralose e acesulfame de potássio. CONTÉM LACTOSE. CONTÉM GLÚTEN.
Alérgicos: contém derivados de leite e soja. Pode conter trigo, cevada, ovo, aveia, centeio, amendoim, avelã, macadâmia, nozes, castanha, castanha-de-caju e castanha-do-pará. (produto naturalmente sem glúten, porém fabricado em equipamento onde se processa o glúten).
Ingredientes Sabor Butter Cookies: Proteína de soro do leite concentrada, cookies, aromatizantes e edulcorantes sucralose e acesulfame de potássio. CONTÉM LACTOSE. CONTÉM GLÚTEN.
Ingredientes Sabor Caramelo Salgado: Proteína de soro do leite concentrada, aromatizante,CORANTE caramelo i- caramelo simples e edulcorantes, sucralose e acesulfame de potássio. CONTÉM LACTOSE. CONTÉM GLÚTEN.
Alérgicos: contém derivados de leite e soja. Pode conter trigo, cevada, ovo, aveia, centeio, amendoim, avelã, macadâmia, nozes, castanha, castanha-de-caju e castanha-do-pará e pistaches.
Quantidade por porção Porção de 25g (1 dosador) – NEUTRO
| Quantidade | VD % * | |
| Valor Energético | 99 kcal = 416 kJ | 5% |
| Carboidratos | 2,2 g | 1% |
| Proteínas | 20 g | 27% |
| Gorduras Totais | 1,1 g | 2% |
| Gorduras Saturadas | 1,1 g | 5% |
| Gorduras Trans | 0 g | ** |
| Fibra Alimentar | 0 g | 0% |
| Sódio | 41 mg | 2% |
Aminograma
| EAAs | 9.260 mg | ** |
| Leucina (BCAA) | 2.200 mg | ** |
| Isoleucina (BCAA) | 1.250 mg | ** |
| Valina (BCAA) | 1.250 mg | ** |
| Triptofano | 330 mg | ** |
| Treonina | 1.350 mg | ** |
| Lisina | 1.830 mg | ** |
| Fenilalanina | 630 mg | ** |
| Metionina | 420 mg | ** |
| CAAs | 6.145 mg | ** |
| Glutamina | 2.500 mg | ** |
| Arginina | 615 mg | ** |
| Cistina | 415 mg | ** |
| Tirosina | 705 mg | ** |
| Histidina | 440 mg | ** |
| Prolina | 1.470 mg | ** |
| NAAs | 4.600 mg | ** |
| Ác. Aspártico | 2.130 mg | ** |
| Serina | 1.070 mg | ** |
| Glicina | 380 mg | ** |
| Alanina | 1.020 mg | ** |
(*) % Valores Diários com base em uma dieta de 2.000 kcal ou 8.400 kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. (**) VD não estabelecido.
Quantidade por porção Porção de 28g (1 dosador) – COCO
| Quantidade | VD % * | |
| Valor Energético | 115 kcal = 483 kJ | 6% |
| Carboidratos | 3,6 g | 1% |
| Proteínas | 20 g | 27% |
| Gorduras Totais | 2,0 g | 4% |
| Gorduras Saturadas | 1,0 g | 5% |
| Gorduras Trans | 0 g | ** |
| Fibra Alimentar | 0 g | 0% |
| Sódio | 45 mg | 2% |
Aminograma
| EAAs | 9.260 mg | ** |
| Leucina (BCAA) | 2.200 mg | ** |
| Isoleucina (BCAA) | 1.250 mg | ** |
| Valina (BCAA) | 1.250 mg | ** |
| Triptofano | 330 mg | ** |
| Treonina | 1.350 mg | ** |
| Lisina | 1.830 mg | ** |
| Fenilalanina | 630 mg | ** |
| Metionina | 420 mg | ** |
| CAAs | 6.145 mg | ** |
| Glutamina | 2.500 mg | ** |
| Arginina | 615 mg | ** |
| Cistina | 415 mg | ** |
| Tirosina | 705 mg | ** |
| Histidina | 440 mg | ** |
| Prolina | 1.470 mg | ** |
| NAAs | 4.600 mg | ** |
| Ác. Aspártico | 2.130 mg | ** |
| Serina | 1.070 mg | ** |
| Glicina | 380 mg | ** |
| Alanina | 1.020 mg | ** |
(*) % Valores Diários com base em uma dieta de 2.000 kcal ou 8.400 kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. (**) VD não estabelecido.
Quantidade por porção Porção de 28g (1 dosador) – CHOCOLATE
| Quantidade | VD % * | |
| Valor Energético | 112 kcal = 470 kJ | 6% |
| Carboidratos | 3,6 g | 1% |
| Proteínas | 20 g | 27% |
| Gorduras Totais | 2,0 g | 4% |
| Gorduras Saturadas | 1,0 g | 5% |
| Gorduras Trans | 0 g | ** |
| Fibra Alimentar | 0,6 g | 2% |
| Sódio | 50,0 mg | 2% |
Aminograma
| EAAs | 9.260 mg | ** |
| Leucina (BCAA) | 2.200 mg | ** |
| Isoleucina (BCAA) | 1.250 mg | ** |
| Valina (BCAA) | 1.250 mg | ** |
| Triptofano | 330 mg | ** |
| Treonina | 1.350 mg | ** |
| Lisina | 1.830 mg | ** |
| Fenilalanina | 630 mg | ** |
| Metionina | 420 mg | ** |
| CAAs | 6.145 mg | ** |
| Glutamina | 2.500 mg | ** |
| Arginina | 615 mg | ** |
| Cistina | 415 mg | ** |
| Tirosina | 705 mg | ** |
| Histidina | 440 mg | ** |
| Prolina | 1.470 mg | ** |
| NAAs | 4.600 mg | ** |
| Ác. Aspártico | 2.130 mg | ** |
| Serina | 1.070 mg | ** |
| Glicina | 380 mg | ** |
| Alanina | 1.020 mg | ** |
(*) % Valores Diários com base em uma dieta de 2.000 kcal ou 8.400 kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. (**) VD não estabelecido.
Quantidade por porção Porção de 28g (1 dosador) – CAPPUCCINO
| Quantidade | VD % * | |
| Valor Energético | 109 kcal = 458 kJ | 5% |
| Carboidratos | 3,6 g | 1% |
| Proteínas | 20 g | 27% |
| Gorduras Totais | 2,0 g | 4% |
| Gorduras Saturadas | 1,0 g | 5% |
| Gorduras Trans | 0 g | ** |
| Fibra Alimentar | 0,7 g | 3% |
| Sódio | 70 mg | 3% |
Cafeína
| Quantidade | ||
| Cafeína | 80mg | ** |
Aminograma
| EAAs | 9.260 mg | ** |
| Leucina (BCAA) | 2.200 mg | ** |
| Isoleucina (BCAA) | 1.250 mg | ** |
| Valina (BCAA) | 1.250 mg | ** |
| Triptofano | 330 mg | ** |
| Treonina | 1.350 mg | ** |
| Lisina | 1.830 mg | ** |
| Fenilalanina | 630 mg | ** |
| Metionina | 420 mg | ** |
| CAAs | 6.145 mg | ** |
| Glutamina | 2.500 mg | ** |
| Arginina | 615 mg | ** |
| Cistina | 415 mg | ** |
| Tirosina | 705 mg | ** |
| Histidina | 440 mg | ** |
| Prolina | 1.470 mg | ** |
| NAAs | 4.600 mg | ** |
| Ác. Aspártico | 2.130 mg | ** |
| Serina | 1.070 mg | ** |
| Glicina | 380 mg | ** |
| Alanina | 1.020 mg | ** |
(*) % Valores Diários com base em uma dieta de 2.000 kcal ou 8.400 kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. (**) VD não estabelecido.
Quantidade por porção Porção de 28g (1 dosador) – BANANA
| Quantidade | VD % * | |
| Valor Energético | 109 kcal = 454 kJ | 6% |
| Carboidratos | 3,5 g | 1% |
| Proteínas | 20 g | 27% |
| Gorduras Totais | 1,8 g | 3% |
| Gorduras Saturadas | 0,9 g | 4% |
| Gorduras Trans | 0 g | ** |
| Fibra Alimentar | 0,5 g | 2% |
| Sódio | 59 mg | 2% |
Aminograma
| EAAs | 9.260 mg | ** |
| Leucina (BCAA) | 2.200 mg | ** |
| Isoleucina (BCAA) | 1.250 mg | ** |
| Valina (BCAA) | 1.250 mg | ** |
| Triptofano | 330 mg | ** |
| Treonina | 1.350 mg | ** |
| Lisina | 1.830 mg | ** |
| Fenilalanina | 630 mg | ** |
| Metionina | 420 mg | ** |
| CAAs | 6.145 mg | ** |
| Glutamina | 2.500 mg | ** |
| Arginina | 615 mg | ** |
| Cistina | 415 mg | ** |
| Tirosina | 705 mg | ** |
| Histidina | 440 mg | ** |
| Prolina | 1.470 mg | ** |
| NAAs | 4.600 mg | ** |
| Ác. Aspártico | 2.130 mg | ** |
| Serina | 1.070 mg | ** |
| Glicina | 380 mg | ** |
| Alanina | 1.020 mg | ** |
(*) % Valores Diários com base em uma dieta de 2.000 kcal ou 8.400 kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. (**) VD não estabelecido.
Quantidade por porção Porção de 28g (1 dosador) – COOKIES
| Quantidade | VD % * | |
| Valor Energético | 117 kcal = 489 kJ | 6% |
| Carboidratos | 4,5 g | 1% |
| Proteínas | 20 g | 27% |
| Gorduras Totais | 2,1 g | 4% |
| Gorduras Saturadas | 1,0 g | 4% |
| Gorduras Trans | 0 g | ** |
| Fibra Alimentar | 0,1 g | 0% |
| Sódio | 96,0 mg | 5% |
Aminograma
| EAAs | 9.260 mg | ** |
| Leucina (BCAA) | 2.200 mg | ** |
| Isoleucina (BCAA) | 1.250 mg | ** |
| Valina (BCAA) | 1.250 mg | ** |
| Triptofano | 330 mg | ** |
| Treonina | 1.350 mg | ** |
| Lisina | 1.830 mg | ** |
| Fenilalanina | 630 mg | ** |
| Metionina | 420 mg | ** |
| CAAs | 6.145 mg | ** |
| Glutamina | 2.500 mg | ** |
| Arginina | 615 mg | ** |
| Cistina | 415 mg | ** |
| Tirosina | 705 mg | ** |
| Histidina | 440 mg | ** |
| Prolina | 1.470 mg | ** |
| NAAs | 4.600 mg | ** |
| Ác. Aspártico | 2.130 mg | ** |
| Serina | 1.070 mg | ** |
| Glicina | 380 mg | ** |
| Alanina | 1.020 mg | ** |
(*) % Valores Diários com base em uma dieta de 2.000 kcal ou 8.400 kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. (**) VD não estabelecido.
Quantidade por porção Porção de 28g (1 dosador) – BAUNILHA
| Quantidade | VD % * | |
| Valor Energético | 115 kcal = 482 kJ | 6% |
| Carboidratos | 3,6 g | 1% |
| Proteínas | 20 g | 27% |
| Gorduras Totais | 2,0 g | 4% |
| Gorduras Saturadas | 1,0 g | 5% |
| Gorduras Trans | 0 g | ** |
| Fibra Alimentar | 0 g | 0% |
| Sódio | 90,0 mg | 4% |
Aminograma
| EAAs | 9.260 mg | ** |
| Leucina (BCAA) | 2.200 mg | ** |
| Isoleucina (BCAA) | 1.250 mg | ** |
| Valina (BCAA) | 1.250 mg | ** |
| Triptofano | 330 mg | ** |
| Treonina | 1.350 mg | ** |
| Lisina | 1.830 mg | ** |
| Fenilalanina | 630 mg | ** |
| Metionina | 420 mg | ** |
| CAAs | 6.145 mg | ** |
| Glutamina | 2.500 mg | ** |
| Arginina | 615 mg | ** |
| Cistina | 415 mg | ** |
| Tirosina | 705 mg | ** |
| Histidina | 440 mg | ** |
| Prolina | 1.470 mg | ** |
| NAAs | 4.600 mg | ** |
| Ác. Aspártico | 2.130 mg | ** |
| Serina | 1.070 mg | ** |
| Glicina | 380 mg | ** |
| Alanina | 1.020 mg | ** |
(*) % Valores Diários com base em uma dieta de 2.000 kcal ou 8.400 kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. (**) VD não estabelecido.
Quantidade por porção Porção de 28g (1 dosador) – MORANGO
| Quantidade | VD % * | |
| Valor Energético | 112 kcal = 468 kJ | 6% |
| Carboidratos | 3,9 g | 1% |
| Proteínas | 20 g | 27% |
| Gorduras Totais | 1,8 g | 4% |
| Gorduras Saturadas | 0,8 g | 5% |
| Gorduras Trans | 0 g | ** |
| Fibra Alimentar | 0 g | 0% |
| Sódio | 56 mg | 2% |
Aminograma
| EAAs | 9.260 mg | ** |
| Leucina (BCAA) | 2.200 mg | ** |
| Isoleucina (BCAA) | 1.250 mg | ** |
| Valina (BCAA) | 1.250 mg | ** |
| Triptofano | 330 mg | ** |
| Treonina | 1.350 mg | ** |
| Lisina | 1.830 mg | ** |
| Fenilalanina | 630 mg | ** |
| Metionina | 420 mg | ** |
| CAAs | 6.145 mg | ** |
| Glutamina | 2.500 mg | ** |
| Arginina | 615 mg | ** |
| Cistina | 415 mg | ** |
| Tirosina | 705 mg | ** |
| Histidina | 440 mg | ** |
| Prolina | 1.470 mg | ** |
| NAAs | 4.600 mg | ** |
| Ác. Aspártico | 2.130 mg | ** |
| Serina | 1.070 mg | ** |
| Glicina | 380 mg | ** |
| Alanina | 1.020 mg | ** |
(*) % Valores Diários com base em uma dieta de 2.000 kcal ou 8.400 kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. (**) VD não estabelecido.
Quantidade por porção Porção de 28g (1 dosador) – BROWNIE
| Quantidade | VD % * | |
| Valor Energético | 122 kcal = 516 kJ | 6% |
| Carboidratos | 5,1 g | 2% |
| Proteínas | 20 g | 40% |
| L-Histidina ¹ | 343 mg | ** |
| L-Isoleucina ¹ | 1182 mg | ** |
| L-Leucina ¹ | 1961 mg | ** |
| Lisina ¹ | 1752 mg | ** |
| L-Cisteína ² | 437 mg | ** |
| L-Metionina ¹ | 460 mg | ** |
| L-Tirosina ² | 580 mg | ** |
| L-Fenilalanina ¹ | 610 mg | ** |
| L-Treonina ¹ | 1339 mg | ** |
| Triptofano ¹ | 302 mg | ** |
| L-Valina ¹ | 1142 mg | ** |
| Aspartato ³ | 2144 mg | ** |
| L-Serina ³ | 1055 mg | ** |
| Glutamina ² | 3385 mg | ** |
| Glicina ² | 348 mg | ** |
| L-Alanina ³ | 935 mg | ** |
| Arginina ² | 482 mg | ** |
| L-Prolina ² | 1170 mg | ** |
| Gorduras totais | 2,4 g | 4% |
| Gorduras saturadas | 1,2 g | 5% |
| Sódio | 62 mg | 3% |
(*) % Valores Diários com base em uma dieta de 2.000 kcal ou 8.400 kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. (**) VD não estabelecido.
Quantidade por porção Porção de 30g (1 dosador) – PAMONHA
| Quantidade | %VD* | |
| Valor Energético | 121Kcal | 6 |
| Carboidratos | 5,7g | 2 |
| Proteínas | 20g | 40 |
| L-Histidina | 377g | ** |
| L-Isoleucina | 1205mg | ** |
| L-Leucina | 2090mg | ** |
| Lisina | 1813mg | ** |
| L-Cisteína | 437mg | ** |
| L-Metionina | 392mg | ** |
| L-Tirosina | 442mg | ** |
| L-Fenilalanina | 666 mg | ** |
| L-Treonina | 1387 mg | ** |
| Triptofano | 309 mg | ** |
| L-Valina | 1181 mg | ** |
| Asparato | 2167mg | ** |
| L-Serina | 958mg | ** |
| Glutamina | 3414mg | ** |
| Glicina | 365mg | ** |
| L-Alanina | 978mg | ** |
| Arginina | 463mg | ** |
| L-Prolina | 1156mg | ** |
| Gorduras totais | 2g | 3 |
| Gorduras saturadas | 1,3g | 7 |
| Sódio | 102mg | 5 |
%Valores Diários de referência com base em uma dieta de 2000Kcal ou 8400kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. – Valor Diário não estabelecido.
Quantidade por porção Porção de 30g (1 dosador) – Chocolate Branco
| Quantidade | VD % * | |
| Valor Energético | 122 kcal | 6% |
| Carboidratos (g) | 5,5 g | 2% |
| Açúcares totais (g) | 5,3 g | |
| Açúcares adicionais (g) | 0 g | 0% |
| Proteínas | 20 g | 40% |
| Histidina | 400 mg | |
| Isoleucina | 1200 mg | |
| Leucina | 2200 mg | |
| Lisina | 1900 mg | |
| Cisteína | 400 mg | |
| Metionina | 400 mg | |
| Tirosina | 400 mg | |
| Fenilalanina | 700 mg | |
| Treonina | 1500 mg | |
| Triptofano | 300 mg | |
| Valina | 1200 mg | |
| Aspartato | 2200 mg | |
| Serina | 1000 mg | |
| Glutamina | 3500 mg | |
| Glicina | 400 mg | |
| Alanina | 1000 mg | |
| Arginina | 400 mg | |
| Prolina | 1200 mg | |
| Gorduras totais | 2,2 g | 3% |
| Gorduras saturadas | 1,4 g | 7% |
| Sódio | 112 mg | 6% |
%Valores Diários de referência com base em uma dieta de 2000Kcal ou 8400kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. – Valor Diário não estabelecido.
Quantidade por porção Porção de 30g (1 dosador) – Doce de Leite
| Quantidade | VD % * | |
| Valor Energético | 123 kcal | 6% |
| Carboidratos (g) | 5,9 g | 2% |
| Açúcares totais (g) | 5,1 g | |
| Açúcares adicionais (g) | 0 g | 0% |
| Proteínas | 20 g | 40% |
| Histidina | 400 mg | |
| Isoleucina | 1200 mg | |
| Leucina | 2200 mg | |
| Lisina | 1900 mg | |
| Cisteína | 400 mg | |
| Metionina | 400 mg | |
| Tirosina | 400 mg | |
| Fenilalanina | 700 mg | |
| Treonina | 1500 mg | |
| Triptofano | 300 mg | |
| Valina | 1200 mg | |
| Aspartato | 2200 mg | |
| Serina | 1000 mg | |
| Glutamina | 3500 mg | |
| Glicina | 400 mg | |
| Alanina | 1000 mg | |
| Arginina | 400 mg | |
| Prolina | 1200 mg | |
| Gorduras totais | 2,1 g | 3% |
| Gorduras saturadas | 1,3 g | 7% |
| Sódio | 116 mg | 6% |
%Valores Diários de referência com base em uma dieta de 2000Kcal ou 8400kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. – Valor Diário não estabelecido.
Quantidade por porção Porção de 30g (1 dosador) – BUTTER COOKIES
|
30 g |
VD % * |
|
| Valor energético |
127(kcal) |
6 |
| Carboidratos |
6,5(g) |
2 |
| Açúcares totais |
5,2(g) |
|
| Açúcares adicionados |
0,5(g) |
1 |
| Proteínas |
20(g) |
40 |
| Histidina |
400(mg) |
|
| Isoleucina |
1200(mg) |
|
| Leucina |
2200(mg) |
|
| Lisina |
1900(mg) |
|
| Cisteína |
400(mg) |
|
| Metionina |
400(mg) |
|
| Tirosina |
400(mg) |
|
| Fenilalanina |
700(mg) |
|
| Treonina |
1500(mg) |
|
| Triptofano |
300(mg) |
|
| Valina |
1200(mg) |
|
| Aspartato |
2200(mg) |
|
| Serina |
1000(mg) |
|
| Glutamina |
3500(mg) |
|
| Glicina |
400(mg) |
|
| Alanina |
1000(mg) |
|
| Arginina |
400(mg) |
|
| Prolina |
1200(mg) |
|
| Gorduras totais |
2,3(g) |
4 |
| Gorduras saturadas |
1,4(g) |
7 |
| Sódio |
114(mg) |
6 |
Não contém quantidades significativas de Gorduras trans e Fibras alimentares.
*Percentual de valores diários fornecidos pela porção.
Quantidade por porção Porção de 30g (1 dosador) – CARAMELO SALGADO
|
30 g |
VD % * |
|
| Valor energético |
121(kcal) |
6 |
| Carboidratos |
5,4(g) |
2 |
| Açúcares totais |
4,7(g) |
|
| Açúcares adicionados |
0(g) |
0 |
| Proteínas |
20(g) |
40 |
| Histidina |
400(mg) |
|
| Isoleucina |
1200(mg) |
|
| Leucina |
2200(mg) |
|
| Lisina |
1900(mg) |
|
| Cisteína |
400(mg) |
|
| Metionina |
400(mg) |
|
| Tirosina |
400(mg) |
|
| Fenilalanina |
700(mg) |
|
| Treonina |
1500(mg) |
|
| Triptofano |
300(mg) |
|
| Valina |
1200(mg) |
|
| Aspartato |
2200(mg) |
|
| Serina |
1000(mg) |
|
| Glutamina |
3500(mg) |
|
| Glicina |
400(mg) |
|
| Alanina |
1000(mg) |
|
| Arginina |
400(mg) |
|
| Prolina |
1200(mg) |
|
| Gorduras totais |
2,1(g) |
3 |
| Gorduras saturadas |
1,3(g) |
7 |
| Sódio |
118(mg) |
6 |
Não contém quantidades significativas de Gorduras trans e Fibras alimentares.
*Percentual de valores diários fornecidos pela porção.










Avaliações
Não há avaliações ainda.