Sugestões de Uso
Adicione uma porção de 15 g (1 dosador) em 250 ml de água e misture utilizando uma coqueteleira até homogeneizar. Consumir doses de 35 ml ao longo do dia, com intervalo de 2 horas entre as doses ou conforme orientação médica. Conservar ao abrigo de luz, calor e umidade. Após aberto, consumir em até 90 dias. Manter a embalagem fechada após o uso.
PRE WORKOUT ORIGINAL – 300g
Porção: 15 g (1 dosador grande) Maça Verde
| 15 g | % VD* | |
|---|---|---|
| Valor energético (kcal) | 25 | 0.01 |
| Carboidratos (g) | 6.2 | 0.02 |
| Açúcares totais (g) | 1.7 | |
| Açúcares adicionados (g) | 1.7 | 0.03 |
| Proteínas (g) | 0 | 0 |
| Beta-alanina (g) | 2 | |
| Isoleucina (mg) | 500 | |
| Leucina (mg) | 1000 | |
| Valina (mg) | 550 | |
| Arginina (mg) | 2000 | |
| Sódio (mg) | 6.2 | 0 |
| Vitamina B1 (mg) | 1.6 | 1.33 |
| Vitamina B2 (mg) | 1.7 | 1.42 |
| Vitamina B3 (mg) | 21 | 1.4 |
| Vitamina B7 (µg) | 40 | 1.33 |
| Vitamina B9 (µg) | 320 | 0.8 |
Mango Twist
Porção: 15 g (1 dosador grande)
| 15 g | % VD* | |
|---|---|---|
| Valor energético (kcal) | 25 | 0.01 |
| Carboidratos (g) | 6.2 | 0.02 |
| Açúcares totais (g) | 1.7 | |
| Açúcares adicionados (g) | 1.7 | 0.03 |
| Proteínas (g) | 0 | 0 |
| Beta-alanina (g) | 2 | |
| Isoleucina (mg) | 500 | |
| Leucina (mg) | 1000 | |
| Valina (mg) | 550 | |
| Arginina (mg) | 2000 | |
| Sódio (mg) | 6.5 | 0 |
| Vitamina B1 (mg) | 1.6 | 1.33 |
| Vitamina B2 (mg) | 1.7 | 1.42 |
| Vitamina B3 (mg) | 21 | 1.4 |
| Vitamina B7 (µg) | 40 | 1.33 |
| Vitamina B9 (µg) | 320 | 0.8 |
| Vitamina B12 (µg) | 3.2 | 1.33 |
| Taurina (mg) | 1500 | |
| Cafeína (mg) | 300 |
Pink Lemon
Porção: 15 g (1 dosador grande)
| 15 g | % VD* | |
|---|---|---|
| Valor energético (kcal) | 25 | 0.01 |
| Carboidratos (g) | 6.3 | 0.02 |
| Açúcares totais (g) | 1.6 | |
| Açúcares adicionados (g) | 1.6 | 0.03 |
| Proteínas (g) | 0 | 0 |
| Beta-alanina (g) | 2 | |
| Isoleucina (mg) | 500 | |
| Leucina (mg) | 1000 | |
| Valina (mg) | 550 | |
| Arginina (mg) | 2000 | |
| Sódio (mg) | 5.3 | 0 |
| Vitamina B1 (mg) | 1.6 | 1.33 |
| Vitamina B2 (mg) | 1.7 | 1.42 |
| Vitamina B3 (mg) | 21 | 1.4 |
| Vitamina B7 (µg) | 40 | 1.33 |
| Vitamina B9 (µg) | 320 | 0.8 |
| Vitamina B12 (µg) | 3.2 | 1.33 |
| Taurina (mg) | 1500 | |
| Cafeína (mg) | 300 |












Avaliações
Não há avaliações ainda.