Collagen Advanced uma fórmula multifuncional, composta por peptídeos bioativos de colágeno, colágeno hidrolisado, ácido hialurônico, potencializada com 7 nutrientes cofatores para a formação do colágeno, desenvolvida para suplementar essa proteína vital de forma avançada.
FORMULAÇÃO DO PRODUTO
– PEPTÍDEOS DE COLÁGENO: são obtidos a partir do colágeno hidrolisado, que é reduzido ainda mais seu tamanho molecular para que esteja pronto para ser absorvido. Os peptídeos atuam especificamente em tecidos-alvo. Collagen Advanced tem os peptídeos de colágeno Verisol©, comprovado cientificamente como o melhor colágeno para a pele do mundo.
– COLÁGENO HIDROLISADO: a melhor forma de consumir colágeno por meio de suplementos. O colágeno in natura passa por hidrólise, um processo que reduz o tamanho deste ativo para que o colágeno seja digerido e, posteriormente, absorvido pelo organismo.
– ÁCIDO HIALURÔNICO: um importante componente da pele. Assim como o colágeno, a produção natural e a quantidade no corpo diminui com o passar do tempo. É uma molécula altamente hidratada que atrai e retém água necessária para o transporte de nutrientes e que também se entrelaça com as fibras de colágeno para preencher espaços entre tecidos e células da pele.
– VITAMINAS E MINERAIS: tem a vitamina C, importante para a formação do colágeno e mais 4 nutrientes antioxidantes. Tem, ainda, alta concentração de biotina e zinco, que contribuem para a manutenção do cabelo, da pele e das unhas.
– EXTRATO DE POLPA DE OLIVA: reúne compostos fenólicos que desempenham papel fotoprotetor para a pele. A fotoproteção reduz danos causados pela radiação UV, que provoca rompimento da barreira epidérmica e formação de rugas.
– SILÍCIO SOLÚVEL: É a forma de alta biodisponibilidade do silício. O silício é um elemento essencial presente em vários tecidos do corpo humano e possui influência importante na estrutura da derme. Também está envolvido na síntese de queratina em cabelos e unhas.
– MSM: é a sigla para Metilsulfonilmetano, um composto orgânico à base de enxofre. O enxofre é um mineral necessário ao organismo para dar suporte à construção e reparação de cabelos, pele e unhas.
Tangerina e Hibisco
| 18 g | % VD* | |
|---|---|---|
| Valor energético (kcal) | 61 | 0.03 |
| Carboidratos (g) | 1.3 | 0 |
| Açúcares totais (g) | 0.3 | |
| Açúcares adicionados (g) | 0 | 0 |
| Proteínas (g) | 14 | 0.28 |
| Sódio (mg) | 29 | 0.01 |
| Vitamina A (µg) | 800 | 1 |
| Vitamina D (µg) | 8 | 0.53 |
| Vitamina E (mg) | 20 | 1.33 |
| Vitamina C (mg) | 500 | 5 |
| Biotina (µg) | 45 | 1.5 |
| Manganês (mg) | 1.7 | 0.57 |
| Selênio (µg) | 40 | 0.67 |
| Zinco (mg) | 11 | 1 |
| Silício (mg) | 0.6 | |
| Ácido hialurônico (mg) | 120 | |
| Metilsulfonilmetano (mg) | 200 | |
| Hidroxitirosol (mg) | 7.2 | |
| Verbascosídeo (mg) | 3.2 | |
| Compostos fenólicos de extrato de polpa de oliva (mg) | 16 | |
| Peptídeos bioativos de colágeno (g) | 2.5 |
Cranberry com Pitaya
| 18 g | % VD* | |
|---|---|---|
| Valor energético (kcal) | 61 | 0.03 |
| Carboidratos (g) | 1.3 | 0 |
| Açúcares totais (g) | 0.3 | |
| Açúcares adicionados (g) | 0 | 0 |
| Proteínas (g) | 14 | 0.28 |
| Sódio (mg) | 29 | 0.01 |
| Vitamina A (µg) | 800 | 1 |
| Vitamina D (µg) | 8 | 0.53 |
| Vitamina E (mg) | 20 | 1.33 |
| Vitamina C (mg) | 500 | 5 |
| Biotina (µg) | 45 | 1.5 |
| Manganês (mg) | 1.7 | 0.57 |
| Selênio (µg) | 40 | 0.67 |
| Zinco (mg) | 11 | 1 |
| Silício (mg) | 0.6 | |
| Ácido hialurônico (mg) | 120 | |
| Metilsulfonilmetano (mg) | 200 | |
| Hidroxitirosol (mg) | 7.2 | |
| Verbascosídeo (mg) | 3.2 | |
| Compostos fenólicos de extrato de polpa de oliva (mg) | 16 | |
| Peptídeos bioativos de colágeno (g) | 2.5 |
Darkberries
| 18 g | % VD* | |
|---|---|---|
| Valor energético (kcal) | 61 | 0.03 |
| Carboidratos (g) | 1.2 | 0 |
| Açúcares totais (g) | 0.4 | |
| Açúcares adicionados (g) | 0.4 | 0.01 |
| Proteínas (g) | 14 | 0.28 |
| Sódio (mg) | 30 | 0.02 |
| Vitamina A (µg) | 800 | 1 |
| Vitamina D (µg) | 8 | 0.53 |
| Vitamina E (mg) | 20 | 1.33 |
| Vitamina C (mg) | 500 | 5 |
| Biotina (µg) | 45 | 1.5 |
| Manganês (mg) | 1.7 | 0.57 |
| Selênio (µg) | 40 | 0.67 |
| Zinco (mg) | 11 | 1 |
| Silício (mg) | 0.6 | |
| Ácido hialurônico (mg) | 120 | |
| Metilsulfonilmetano (mg) | 200 | |
| Hidroxitirosol (mg) | 7.2 | |
| Verbascosídeo (mg) | 3.2 | |
| Compostos fenólicos de extrato de polpa de oliva (mg) | 16 | |
| Peptídeos bioativos de colágeno (g) | 2.5 |











Avaliações
Não há avaliações ainda.